扫一扫
了解更多
了解更多
项目 | 要求内容 |
漂浮物质 | 水面无油膜、浮沫和其他漂浮物质 |
色、臭、味 | 水体无异色、异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 |
浊度,NTU(散射浊度单位) | <0.25 |
盐度(淡水除外) | 15~36 |
酸碱度(PH) | 7.2~8.5 |
氨氮(NH3/NH4+),mg/L | <1.2 |
总大肠菌,MPN/100mL或CFU/100mL | <1000 |
埃希氏大肠菌,MPN/100mL或CFU/100mL | <100 |
总氯(氯气级次氯酸盐制剂),mg/L | 0.3~1.0 |
自由氯(氯气级次氯酸盐制剂),mg/L | 0.1~0.4 |
臭氧(O3),mg/L | <0.01 |
二氧化氯(CLO2),mg/L | 0.02~0.1 |
a、细菌的计数值,可为在48h内取两次样本求平均值。 b、根据使用的消毒剂选择检测指标。 |
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 检测项目 | 图片链接 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 台式多参数水质测定仪 | 浊度、盐度、酸碱度、氨氮、总氯、自由氯、臭氧、二氧化氯 | |
2 | ERUN-SP-MD690 | 便携式水质微生物检测仪 | 总大肠菌、埃希氏大肠菌 |