
扫一扫
了解更多
了解更多
指 标 | 限 值 |
总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 |
总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
总β放射性(Bq/L) | 1 |
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 |
隐孢子虫(个/10L) | <1 |
微囊藻病毒-LR(mg/L) | 0.001 |
肠球菌(CFU/100mL) | 0 |
产气荚膜梭状芽孢杆菌(CFU/100mL) | 0 |
① MPN表示最可能数;CFU菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |