扫一扫
了解更多
了解更多
项目 | 要求 | |
示值误差 | ±5% FS | |
重复性 | ≤ 2% | |
响应时间 | 扩散式 | ≤60 s |
吸入式 | ≤30 s | |
漂移 | 零点漂移 | ±3% FS |
量程漂移 | ±2% FS | |
注:“FS”表示仪器的满量程,下同。 |
检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
外观及结构 | + | + | + |
标志和标识 | + | + | + |
通电检查 | + | + | + |
报警功能及报警动作值的检查 | + | + | + |
绝缘电阻 | + | - | - |
示值误差 | + | + | + |
响应时间 | + | + | + |
重复性 | + | + | - |
漂移 | + | - | - |
注:1、“+”为需要检定项目;“-”为不需要检定项目。 2、经安装及维修后对仪器计量性能有较大影响的,其后续检定按首次检定要求进行。 |